FAG进口轴承的参数可以帮助技术人员在挑选轴承当中起到重要参考作用。
| 品牌: | FAG |
| 内径: | 10 mm |
| 外径: | 26 mm |
| 宽(高)度: | 8 mm |
| 基本额定动负荷: | 4550 N |
| 基本额定静负荷: | 1960 N |
| 参考转速: | 32000 r/min |
| 极限转速: | 28000 r/min |
| 类型: | 深沟球轴承 |
| 首页 | IKO轴承 | NSK轴承 | SKF轴承 | FAG轴承 | INA轴承 | NTN轴承 UBC轴承 | NACHI轴承 | KOYO轴承 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
订购咨询电话:
022-27271633,022-27271933 传真:022-27273399 公司地址:天津市南开区黄河道永信大厦
|
FAG进口轴承的参数可以帮助技术人员在挑选轴承当中起到重要参考作用。
| 品牌: | FAG |
| 内径: | 10 mm |
| 外径: | 26 mm |
| 宽(高)度: | 8 mm |
| 基本额定动负荷: | 4550 N |
| 基本额定静负荷: | 1960 N |
| 参考转速: | 32000 r/min |
| 极限转速: | 28000 r/min |
| 类型: | 深沟球轴承 |
最近更新