KOYO NJ309+HJ309圆柱滚子轴承图纸和参数
| 轴承名称 | KOYONJ309+HJ309 轴承 |
|---|---|
| 新型号 | NJ309+HJ309 |
| 旧型号 | 62309 |
| 内径 d (mm) | 45 |
| 外径 D (mm) | 100 |
| 厚度 B (mm) | 25 |
| KOYO型号 | NJ309+HJ309 |
| 品牌 | KOYO |
| 类别 | 圆柱滚子轴承 |
| 详细说明 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| 备注 | Fw/Ew=58.5 NJ309+HJ309轴承价格 |
| 首页 | IKO轴承 | NSK轴承 | SKF轴承 | FAG轴承 | INA轴承 | NTN轴承 UBC轴承 | NACHI轴承 | KOYO轴承 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
订购咨询电话:
022-27271633,022-27271933 传真:022-27273399 公司地址:天津市南开区黄河道永信大厦
|
| 轴承名称 | KOYONJ309+HJ309 轴承 |
|---|---|
| 新型号 | NJ309+HJ309 |
| 旧型号 | 62309 |
| 内径 d (mm) | 45 |
| 外径 D (mm) | 100 |
| 厚度 B (mm) | 25 |
| KOYO型号 | NJ309+HJ309 |
| 品牌 | KOYO |
| 类别 | 圆柱滚子轴承 |
| 详细说明 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| 备注 | Fw/Ew=58.5 NJ309+HJ309轴承价格 |
最近更新