NSK NN3011圆柱滚子轴承图纸和参数
| 轴承名称 | NSKNN3011 轴承 |
|---|---|
| 新型号 | NN3011 |
| 旧型号 | |
| 内径 d (mm) | 55 |
| 外径 D (mm) | 90 |
| 厚度 B (mm) | 26 |
| NSK型号 | NN3011 |
| 品牌 | NSK |
| 类别 | 圆柱滚子轴承 |
| 详细说明 | NSK双列圆柱孔圆柱滚子轴承 |
| 备注 | 基本额定动负荷69500,基本额定静负荷96500,参考转速0,极限转速6700 NN3011轴承价格 |
| 首页 | IKO轴承 | NSK轴承 | SKF轴承 | FAG轴承 | INA轴承 | NTN轴承 UBC轴承 | NACHI轴承 | KOYO轴承 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
订购咨询电话:
022-27271633,022-27271933 传真:022-27273399 公司地址:天津市南开区黄河道永信大厦
|
| 轴承名称 | NSKNN3011 轴承 |
|---|---|
| 新型号 | NN3011 |
| 旧型号 | |
| 内径 d (mm) | 55 |
| 外径 D (mm) | 90 |
| 厚度 B (mm) | 26 |
| NSK型号 | NN3011 |
| 品牌 | NSK |
| 类别 | 圆柱滚子轴承 |
| 详细说明 | NSK双列圆柱孔圆柱滚子轴承 |
| 备注 | 基本额定动负荷69500,基本额定静负荷96500,参考转速0,极限转速6700 NN3011轴承价格 |
最近更新